                         S E Z N A M   S O U  A D N I C
 Souadnicov systm: S-JTSK                                  Vkov systm: BPV
 --------------------------------------------------------------------------------
   SLO BODU      Y             X         Z    POPIS 
 --------------------------------------------------------------------------------
        1    747784.84     964738.78    208.18  devn kolk
        2    747783.04     964741.36    208.30  listnat strom       
        3    747788.41     964737.99    208.67  devn socha    
        4    747787.93     964737.59    208.68  devn socha    
        5    747788.55     964736.00    208.85  devn socha    
        6    747790.23     964735.62    208.90  devn socha    
        7    747790.57     964736.03    208.88  devn socha    
        8    747791.65     964737.56    208.90  roh obrubnku 
        9    747793.96     964729.94    209.72  roh obrubnku 
       10    747796.80     964723.60    210.56  roh obrubnku 
       11    747794.45     964728.03    209.96  dopravn znaka
       12    747799.08     964729.28    210.15  dopravn znaka
       13    747805.91     964729.79    210.64  dopravn znaka
       14    747805.47     964729.78    210.62  roh obrubnku 
       15    747799.08     964726.91    210.25  roh obrubnku 
       16    747800.37     964730.47    210.16  listnat strom       
       17    747797.52     964733.83    209.50  betonovy sloup NN
       18    747796.08     964734.94    209.22  roh obrubnku 
       19    747802.54     964737.48    209.51  roh obrubnku 
       20    747802.12     964742.55    208.99  roh obrubnku 
       21    747802.25     964736.81    209.46  informan cedule
       22    747801.21     964735.17    209.60  informan cedule
       23    747801.58     964724.39    210.79  smr NN a sdlovacho kabelu 
       24    747789.72     964723.59    210.17  listnat strom       
       25    747788.10     964733.91    208.92  tern
       26    747783.05     964733.53    208.32  tern
       27    747780.59     964744.80    207.47  tern
       28    747783.67     964750.45    207.48  betonov sloup
       29    747786.18     964749.39    207.50  plynovodn oup
       30    747785.81     964750.36    207.36  ochrann tyov znak
       31    747787.24     964749.19    207.52  listnat strom       
       32    747787.42     964751.45    207.40  kanalizan achta 
       33    747786.38     964752.07    207.24  roh budovy
       34    747787.94     964752.26    207.17  roh budovy
       35    747787.72     964753.81    206.95  roh budovy
       36    747789.44     964751.24    207.28  kraj asfaltu
       37    747788.74     964754.39    206.89  kraj asfaltu
       38    747785.43     964756.70    206.57  kraj asfaltu
       39    747778.93     964755.26    206.20  kraj asfaltu
       40    747775.42     964756.45    205.95  kraj asfaltu
       41    747777.02     964758.39    206.08  kraj asfaltu
       42    747773.94     964756.96    205.76  dopravn znaka
       43    747776.98     964762.84    205.71  dopravn znaka
       44    747778.15     964764.76    205.65  kraj asfaltu
       45    747781.77     964768.95    205.38  kraj asfaltu
       46    747785.63     964770.29    205.45  kraj asfaltu
       47    747787.02     964773.84    205.24  roh obrubnku 
       48    747785.65     964772.18    205.42  listnat strom       
       49    747792.59     964773.35    205.14  kraj asfaltu
       50    747797.40     964773.46    206.01  tern
       51    747794.32     964769.53    205.95  dopravn znaka
       52    747792.11     964763.46    206.11  roh obrubnku 
       53    747795.05     964763.74    206.56  roh obrubnku 
       54    747800.89     964764.22    206.90  roh obrubnku 
       55    747795.92     964749.29    207.89  tern
       56    747794.88     964776.27    205.30  nadzemn hydrant
       57    747790.38     964782.47    204.26  devn sloup sdlovacho kabelu
       58    747794.29     964793.82    202.55  lampa veejnho osvtlen
       59    747772.41     964756.61    205.79  lampa veejnho osvtlen
       60    747791.07     964740.56    208.55  heb ve zpevnn ploe
 
